| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/备注 |
| 3580 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | 爱迪德 2 | 37 | 33 | C波束 | 忻城阿松 2008-06-18 |
|
| 卫视国际电影台 | 爱迪德 2 | 48 | 47 | ||||||
| Nickelodeon | 爱迪德 2 | 72 | 70 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚 | 爱迪德 2 | 44 | 42 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 爱迪德 2 | 52 | 50 | ||||||
| 探索亚洲频道 | 爱迪德 2 | 80 | 78 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 | 爱迪德 2 | 84 | 82 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 爱迪德 2 | 64 | 62 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 爱迪德 2 | 76 | 74 | ||||||
| 民视 | 爱迪德 2 | 60 | 58 | ||||||
| Cartoon Network | 爱迪德 2 | 88 | 86 | ||||||
| MTV音乐台 亚洲 | 爱迪德 2 | 56 | 54 | ||||||
| TV ONE | 爱迪德 2 | 68 | 66 | ||||||
| 卫视合家欢台(Star World) | 爱迪德 2 | 40 | 36 | ||||||
| 动物星球 南亚 | 爱迪德 2 | 92 | 90 | ||||||
| 3620 | 水平(H) | 28000 | 3/4 | I-Home shopping | 开锁 | 38 | 36 | C波束 | 靖边风 2008-06-18 |
| HBO Signature | 爱迪德 2 | 46 | 44 | ||||||
| 天映电影 | 爱迪德 2 | 78 | 76 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 爱迪德 2 | 50 | 48 | ||||||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | 爱迪德 2 | 66 | 64 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 | 爱迪德 2 | 90 | 58 | ||||||
| ESPN 体育台 | 爱迪德 2 | 58 | 56 | ||||||
| Discovery RT | 爱迪德 2 | 70 | 68 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 爱迪德 2 | 82 | 80 | ||||||
| Vision 2 | 爱迪德 2 | 42 | 40 | ||||||
| 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 亚洲 | 爱迪德 2 | 86 | 84 | ||||||
| 法国时尚频道 | 爱迪德 2 | 54 | 52 | ||||||
| E! | 爱迪德 2 | 62 | 60 | ||||||
| Discovery Travel&living | 爱迪德 2 | 74 | 72 | ||||||
| Asian Food Channel | 爱迪德 2 | 94 | 92 | ||||||
| 3776 | 水平(H) | 4285 | TV Timor Leste | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | D
Effendi 2007-05-07 |
|
| 3786 | 水平(H) | 4000 | TV Edukasi | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 |
|||
| 3797 | 水平(H) | 3000 | 3/4 | TVRI Papua | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2008-05-06 |
| 4015 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | TVRI Aceh | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 法国时装2007-08-06 |
| 4075 | 水平(H) | 6000 | TV 7 | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 |
|||
| 4085 | 水平(H) | 6000 | Trans TV | 开锁 | C波束 | 2004-10-08 |
|||
| 4092 | 水平(H) | 3570 | 3/4 | Metro Papua TV(彩条) | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 汕星 2007-05-25 |
| 4097 | 水平(H) | 3125 | 3/4 | JTV | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | 2007-05-22 |
|
www.cnsat.net 中文寻星网络 www.cnsat.net |
|||||||||
| 3508 | 垂直(V) | 4666 | RCTI | 开锁 | C波束 | lijingmason 2007-03-14 |
|||
| TP 10 | 开锁 | 512 | 640 | ||||||
| TP 11 | 开锁 | ||||||||
| 4130 | 垂直(V) | 2060 | Arnet | 开锁 | 512 | 256 | C波束 | 法国时装2008-04-25 | |
|
|